|
Подробная информация о продукте:
|
имя: | общий катод привел дисплей | Высота числа: | 1 дюйм |
---|---|---|---|
Цвет этапа: | белый или такой же как испускающ цвет | Номер числа: | одиночный/один число |
Поверхностный цвет: | Черный или серый цвет | Размер Срен: | 34*24mm |
Испускать цвет: | Красный | Полярность: | Общий катод |
Функция дисплея: | Графики | Применение: | Для метров панели цифров |
Использование: | Крытый | ОБЛОМОК СИД: | AlGanlp |
Выделить: | 1in один дисплей этапа числа 7,Дисплей этапа числа 7 ROHS одного,Катод ROHS общий привел дисплей |
Катод дисплея этапа числа 7 1 дюйма одного общий для метров панели цифров
Дисплей приведенный одиночного этапа числа 7 численный для метров панели цифров
Детали продукта:
1) низкое потребление, работающ под низшим напряжением и течением.
2) высокая яркость, короткое время на ответ, частота коротковолнового диапазона.
3) небольшой размер, облегченное, легкое припаянное, большее сопротивление удара.
4) полупроводниковое заключение, хорошая стабильность.
5) длинная жизнь, больше чем 50 000 часов.
6) большее влияние дисплея, большой угол наблюдения.
Изготовление на заказ доступное.
Различные типы основанные на количестве числа (OEM &ODM доступном)
Типы | Тип 1 | Тип 2 | Тип 3 | Тип 4 |
Количество числа | 1 число | 2 числа | 3 числа | 4 числа |
Различный размер для 1 этапа числа 7 привел дисплей (OEM&ODM доступные)
высота числа | Количество PIN | общее соединение | Размер дисплея | |
1 | 0.28inches | 8pins | 1 | 7.40*10.00*6.00mm |
2 | 0.30inches | 10pins | 1 6 | 7.60*12.70*7.0mm |
3 | 0.32inches | 10pins | 9 7 | 7.00*11.00*5.00mm |
4 | 0.36inches | 10pins | 1 6 | 7.50*14.00*8.50mm |
5 | 0.39inches | 12pins | 1 6 | 10.00*13.00*7.00mm |
6 | 0.40inches | 14pins | 3 14 | 9.80*18.70*5.10mm |
7 | 0.43inches | 10pins | 3 14 | 11.00*18.80*6.50mm |
8 | 0.50inches | 10pins | 3 8 | 12.70*19.00*8.00mm |
9 | 0.52inches | 10pins | 3 8 | 12.60*17.50*7.00mm |
1 0 | 0.56inches | 10pins | 3 8 | 12.60*19.00*8.00mm |
1 1 | 0.60inches | 10pins | 3 8 | 18.00*25.00*8.30mm |
1 2 | 0.80inches | 10pins | 3 8 | 20.00*27.70*10.00mm |
1 3 | 1.00inches | 10pins | 3 8 | 24.00*34.00*10.50mm |
1 4 | 1.20inches | 10pins | 1 5 | 28.80*40.80*8.00mm |
1 5 | 1.50inches | 10pins | 1 5 | 30.60*44.00*8.00mm |
1 6 | 1.80inches | 10pins | 1 5 | 38.00*56.00*11.00mm |
1 7 | 2.30inches | 10pins | 1 5 | 47.80*69.70*12.00mm |
1 8 | 3.00inches | 10pins | 3 8 | 65.00*85.50*12.00mm |
1 9 | 4.00inches | 10pins | 1 8 | 90.00*122.00*15.00mm |
2 0 | 5.00inches | 10pins | 3 8 | 105.00*140.00*16.00mm |
Применение для стандартных дисплеев СИД цифровых
1. Промышленное оборудование: Промышленные печи, испытательное оборудование надежности, аналитические аппаратуры аппаратур, оборудования управления производственным процессом, теста и измерять, регуляторы температуры, programmable регуляторы логики, системы безопасности
2. Сеть: Телекоммуникационное оборудование, автоответчики, телефоны, базовые станции, модемы PBX, карты сети
10. Компьютеры и Peripherals: Индикатор скорости C.P.U., фронт принтера - панели, факсы, машины экземпляра, оборудование электропитания, кассовые аппараты
Контактное лицо: Ms. catherine