|
Подробная информация о продукте:
|
| Тип продукта: | Число | Шоу дисплея: | 88:88 |
|---|---|---|---|
| Использование: | Дисплей времени | Светящий цвет: | Ультра красный |
| размер: | 40.0x16.0x9.0 (mm) | Электричество: | Общий катод |
| Свободный образец: | в пределах 10pcs | ||
| Выделить: | дисплей СИД часов 0.47inch,Дисплей СИД часов MSDS,модуль дисплея СИД 0.47inch |
||
модуль дисплея СИД часов числа 0.47inch 4
модуль дисплея часов СИД этапа красного цвета 7 числа 0.47inch 4 с деталями спецификации двоеточия
| Номер детали | Материал обломока | Светящий цвет | Тип объектива | Описание |
| KRS-44713CUR-4 | AIGaInP | КРАСНЫЙ ЦВЕТ | Диффузный | Общий анод |
Электрические/оптически характеристики на Ta=25℃
| Параметр | Символ | КРАСНЫЙ ЦВЕТ | Блок | Условие | ||
| Минута | Тип | Макс | ||||
| Светящее lntensity | Iv | 30 | -- | 50 | mcd | Мамы If=20 |
| Пиковая длина волны | λP | - | - | - | nm | Мамы If=20 |
| Координата Chrom | X | -- | -- | -- | ||
| Y | -- | -- | -- | |||
| Преобладающая длина волны | λd | 630 | -- | 645 | nm | Мамы If=20 |
| Спектральная линия Полу-ширина | △λ | 30 | 30 | 30 | nm | Мамы If=20 |
| Пропускное напряжение | VF | 1,6 | 2,5 | 3,6 | V | Мамы If=20 |
| Обратное течение | Инфракрасн | - | - | 30 | μV | VR=6 V |
Абсолютный максимум оценок на Ta= 25℃
| Параметр | символ | Максимальная оценка | блок |
| Диссипация силы | Pd | 50 | mW |
| Пропускной ток | ЕСЛИ | 20 | мамы |
| Пиковый пропускной ток | ЕСЛИ (пик), то | 80 | мамы |
| Обратное напряжение | VR | 6 | V |
| Рабочая температура | Topr | -40℃ +80℃ | |
| Температура хранения | Tstg | -40℃ +80℃, RH: 25%~65%, не позднее 3 месяца | |
| Температура припоя руководства | Tsol | 260℃ на 5 секунд |
Контактное лицо: Ms. catherine